Hand Sealer
Hand Sealer merupakan alat pres kemasan pengemas makanan yang menggunakan sistem pemanas elekltrik. Pengopreasiannya sangat mudah dan dapat dilakukan dengan manual. Selain praktis cara pemakaiannya, alat ini pun dapat digunakan dimanapun Anda inginkan karena bobotnya yang cukup ringan. Bagi pengusaha home industri alat ini dimanfaatkan untuk mengemas produk milik mereka, seperti produk makanan kering, obat, sayur-sayuran, bumbu makanan, bahkan berguna untuk mengemas barang.
Ada banyak pilihan ukuran yang tersedia di pasaran, mulai dari ukuran mini, sedang, hingga ukuran 1 meter.
Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang cara penggunaan yang sangat mudah. Berikut adalah cara pemakaian hand sealer untuk semua ukuran alat.
- Nyalakan alat sealer plastik, lalu aturlah tingkat kepanasan sesuai dengan ketebalan plastik yang akan direkatkan.
- Setelah itu jepitlah bagian plastik yang akan di-press. Pada saat plastik dijepitkan lampu indikator akan menyala dan akan padam secara otomatis setelah proses perekatan selesai dilakukan.
Varian Body Hand Sealer
Bahan body alat press plastik terdiri dari 2 varian yaitu ada yang terbuat dari plastik dan besi. Dilihat dari ketahanan, mesin sealer yang lebih awet terbuat dari besi, namun harganya pun tidak murah.
Bagi para penggelut usaha industri rumahan biasanya lebih memilih sealer plastik bermaterial besi karena pemakaiannya dapat digunakan jangka panjang. Sedangkan untuk yang berbahan plastik sering digunakan untuk keperluan rumah karena murah dan pemakaiannya pun tidak sesering pengguna untuk keperluan usaha.
Keunggulan Hand Sealer
Keunggulan mesin sealer ini bagi pengusaha home industri yang memproduksi makanan, selain mempermudah pengemasan, kehigenisan produk juga dapat terjamin. Hasil perekatannya sangat kuat, sehingga dapat menjaga ketahanan makanan di dalamnya.
Bagi pengguna untuk keperluan rumah Anda tidak perlu bingung saat ingin menyimpan makanan yang belum habis. Dengan alat ini Anda dapat menyimpan makanan tanpa harus memenuhi kulkas dengan toples. Cukup masukan makanan/cemilan tersebut ke plastik, rekatkan ujung plastiknya dengan mesin sealer tersebut dan masukan ke dalam kulkas. Praktis dan tidak memakan waktu lama saat mengerjakannya.
Mesin Terkait : Vacuum Sealer – Cup Sealer
Hand Sealer FS-200
Model | FS-200 |
---|---|
Impulse power (W) | 260 |
Sealing Length (mm) | 200 |
Sealing width (mm) | 2 |
Max. Seal Thickness (mm) | 0.2 |
Heat Time (s) | 0.2-1.3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 325×80×225 |
Net Weight (kg) | 2.1 |
Hand Sealer FS-300
Model | FS-300 |
---|---|
Impulse power (W) | 430 |
Sealing Length (mm) | 300 |
Sealing width (mm) | 3 |
Max. Seal Thickness (mm) | 0.3 |
Heat Time (s) | 0.2-1.3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 450×85×255 |
Net Weight (kg) | 3.7 |
Hand Sealer FS-400
Model | FS-400 |
---|---|
Impulse power (W) | 600 |
Sealing Length (mm) | 400 |
Sealing width (mm) | 3 |
Max. Seal Thickness (mm) | 0.3 |
Heat Time (s) | 0.2-1.3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 540×85×280 |
Net Weight (kg) | 4.4 |
Hand Sealer dengan Pemotong
Model | FS-200 C |
---|---|
Impulse power (W) | 260 |
Sealing Length (mm) | 200 |
Sealing width (mm) | 2 |
Max. Seal Thickness (mm) | 0.2 |
Heat Time (s) | 0.2-1.3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 325×80×225 |
Net Weight (kg) | 2.1 |
Hand Sealer dengan Pemotong
Model | FS-300 C |
---|---|
Impulse power (W) | 430 |
Sealing Length (mm) | 300 |
Sealing width (mm) | 3 |
Max. Seal Thickness (mm) | 0.3 |
Heat Time (s) | 0.2-1.3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 450×85×255 |
Net Weight (kg) | 3.7 |
Hand Sealer dengan Pemotong
Model | FS-400 C |
---|---|
Impulse power (W) | 600 |
Sealing Length (mm) | 400 |
Sealing width (mm) | 3 |
Max. Seal Thickness (mm) | 0.3 |
Heat Time (s) | 0.2-1.3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 540×85×280 |
Net Weight (kg) | 4.4 |
Hand Sealer Panjang Body Alluminium
Model | FS-600H |
---|---|
Impulse Power (W) | 780 |
Sealing Length (mm) | 600 |
Sealing Width (mm) | 0.01-0.4 |
Max. Seal Thickness (mm) | 2.8 |
Adjustable Heating Time (s) | 0.2-3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) |
800.5×350×245 |
Net Weight (kg) | 5.5 |
Hand Sealer Panjang Body Alluminium
Model | FS-800H |
---|---|
Impulse Power (W) | 1050 |
Sealing Length (mm) | 800 |
Sealing Width (mm) | 0.01-0.4 |
Max. Seal Thickness (mm) | 2.8 |
Adjustable Heating Time (s) | 0.2-3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) |
1000.5×350×245 |
Net Weight (kg) | 6.5 |
Hand Sealer Panjang Body Alluminium
Model | FS-1000H |
---|---|
Impulse Power (W) | 1350 |
Sealing Length (mm) | 1000 |
Sealing Width (mm) | 0.01-0.4 |
Max. Seal Thickness (mm) | 2.8 |
Adjustable Heating Time (s) | .2-3 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) |
1200.5×350×245 |
Net Weight (kg) | 7.5 |